
PRODUCT FEATURES
The DC submersible pump is a low voltage battery power supply. It is safe and easy to operate. It is a very convenient water lifting tool.
Performance Data
ITEM | Voltage (V) | Best DC Voltage (V) | Power (W) | Max.Flow (m³/h) | Max.Head (m) | Outlet (inch) | Cable (m) | Solar panel | |
open voltage | Power | ||||||||
ZWSQ10-17-0.4kW | 48 | 48 | 400 | 10 | 17 | 1"/1.5" | 7 | <85V | ≥600W |
ZWSQ11-20-0.5kW | 60 | 60 | 500 | 11 | 20 | 1"/1.5" | 7 | <100V | ≥750W |
ZWSQ11-20-0.5kW | 72 | 72 | 500 | 11 | 20 | 1"/1.5" | 7 | <120V | ≥750W |
ZWSQ16-20-0.55kW | 48 | 48 | 550 | 16 | 20 | 2" | 7 | <85V | ≥800W |
ZWSQ17-23-0.75kW | 60 | 60 | 750 | 17 | 23 | 2" | 7 | <100V | ≥1100W |
ZWSQ17-23-0.75kW | 72 | 72 | 750 | 17 | 23 | 2" | 7 | <120V | ≥1100W |
ZWSQ23-9-0.55kW | 48 | 48 | 550 | 23 | 9 | 2.5"/3" | 7 | <85V | ≥800W |
ZWSQ25-11-0.75kW | 60 | 60 | 750 | 25 | 11 | 2.5"/3" | 7 | <100V | ≥1100W |
ZWSQ25-11-0.75kW | 72 | 72 | 750 | 25 | 11 | 2.5"/3" | 7 | <120V | ≥1100W |
